Company
| 会社名 | 冨士精版印刷株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒712-8052岡山県倉敷市松江2丁目5番18号 |
| TEL/FAX | TEL 086-455-1112(代)/FAX 086-455-1168 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岸本一之 |
| 創業 | 昭和30年3月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取引金融機関 | 中小企業金融公庫 岡山支店/水島信用金庫 本店/中国銀行 水島東店 |
| 1955 | 昭和30年 3月岸本政吉が倉敷市水島にて岸本紙工を創業 | 岸本政吉が倉敷市水島にて岸本紙工を創業 紙器製造を開始 |
|---|---|---|
| 1962 | 昭和37年 6月冨士精版印刷株式会社を共同で設立し印刷事業を開始 代表取締役に江尻俊雄就任 |
冨士精版印刷株式会社を共同で設立し印刷事業を開始 代表取締役に江尻俊雄就任 |
| 1967 | 昭和42年 7月岸本紙工と合併し代表取締役に岸本政吉就任 印刷紙器の総合メーカーとして事業拡大 |
岸本紙工と合併し代表取締役に岸本政吉就任 印刷紙器の総合メーカーとして事業拡大 |
| 1976 | 昭和51年 6月自動平盤打抜機導入 | 自動平盤打抜機導入 |
| 1978 | 昭和53年 1月倉敷市松江(現住所)に移転 紙器加工部と印刷部を同時に移転し、一貫製造体制を整備 |
倉敷市松江(現住所)に移転 紙器加工部と印刷部を同時に移転し、一貫製造体制を整備 |
| 1982 | 昭和57年 7月倉庫増設 | 倉庫増設 |
| 1986 | 昭和61年 8月菊全版5色オフセット印刷機導入 | 菊全版5色オフセット印刷機導入 |
| 1988 | 昭和63年 4月平盤打抜機1060SS導入 | 平盤打抜機1060SS導入 |
| 1989 | 平成1年3 月2階建倉庫増築 | 2階建倉庫増築 |
| 1991 | 平成3年3 月サックマシーンレガート650A導入 平成3年4 月平盤打抜機1060SE増設 平成3年7 月代表取締役に岸本整之介就任 |
サックマシーンレガート650A導入 平盤打抜機1060SE増設 代表取締役に岸本整之介就任 |
| 1992 | 平成4年8 月2階建倉庫増築 | 2階建倉庫増築 |
| 1993 | 平成5年3月自動製函機スバル導入 | 自動製函機スバル導入 |
| 1998 | 平成10年5月本社事務所新築 | 本社事務所新築 |
| 1999 | 平成11年2月自動製函機スバル増設 | 自動製函機スバル増設 |
| 2000 | 平成12年3月メカトロワンタッチケースグルア導入 平成12年6月テーパートレイ自動製函機TB-200A導入 |
メカトロワンタッチケースグルア導入 テーパートレイ自動製函機TB-200A導入 |
| 2001 | 平成13年1月サンプルカットCAD導入 | サンプルカットCAD導入 |
| 2003 | 平成15年11月菊全判6色オフセットUV兼用印刷機コーター付更新 | 菊全判6色オフセットUV兼用印刷機コーター付更新 |
| 2004 | 平成16年4月製版工場増築 平成16年6月CTP製版設備一式導入 |
製版工場増築 CTP製版設備一式導入 |
| 2007 | 平成19年8月代表取締役に岸本征憲就任 | 代表取締役に岸本征憲就任 |
| 2009 | 平成21年12月プラズマ表面処理装置導入 | プラズマ表面処理装置導入 |
| 2012 | 平成24年10月面板加工機HSC-1000導入 | 面板加工機HSC-1000導入 |
| 2013 | 平成25年9月代表取締役に岸本一之就任 | 代表取締役に岸本一之就任 |
| 2014 | 平成26年8月太陽光発電設備設置 | 太陽光発電設備設置 |
| 2017 | 平成29年1月オフセット印刷品質検査装置導入 | オフセット印刷品質検査装置導入 |
| 2019 | 令和1年 11月新倉庫増設 | 新倉庫増設 |
〒712-8052岡山県倉敷市松江2丁目5番18号